清华经管课表

课程号 课程名 课程属性 课程性质 总学时 总学分 学年学期
             
  专业基础课          
30510123 会计学原理 必修 一般 48 3.0 秋季
30510833 经济学原理(1) 必修 一般 48 3.0 秋季
30510803 经济学原理(2) 必修 一般 48 3.0 春季
30510842 信息管理导论 必修 一般 32 2.0 秋季
             
  信息管理与信息系统专业          
20510102 计算机语言 必修 一般 32 2.0 秋季
30510273 数据结构 必修 一般 48 3.0 秋季
30510873 计算机网络 必修 一般 48 3.0 秋季
40510853 动态系统分析与控制 必修 一般 48 3.0 秋季
30510202 管理信息系统 必修 一般 32 2.0 春季
30510283 数据库原理及应用 必修 一般 48 3.0 春季
30510332 系统分析与设计 必修 一般 32 2.0 春季
30510782 专家系统与决策支持系统 必修 一般 32 2.0 春季
30510773 运筹学(1) 必修 一般 48 3.0 春季
30511043 计算机系统原理 必修 一般 48 3.0 春季
40510223 生产与运作管理 必修 一般 48 3.0 春季
40510872 面向对象的分析设计方法 必修 一般 32 2.0 春季
             
  经济与金融专业          
30510743 中级微观经济学 必修 一般 48 3.0 秋季
30510763 中级宏观经济学 必修 一般 48 3.0 春季
30510973 计量经济学(1) 必修 一般 48 3.0 秋季
30511053 公司金融 必修 一般 48 3.0 春季
40511033 政治经济学 必修 一般 48 3.0 春季
30510073 公共财政学 必修 一般 48 3.0 秋季
30510182 投资学 必修 一般 32 2.0 秋季
30510523 货币银行学 必修 一般 48 3.0 春季
             
  会计学专业          
40510323 中级财务会计(1) 必修 一般 48 3.0 春季
40510333 中级财务会计(2) 必修 一般 48 3.0 秋季
40510343 管理会计(1) 必修 一般 48 3.0 春季
30510393 审计学(1) 必修 一般 48 3.0 秋季
40511093 财务管理 必修 一般 48 3.0 秋季
40510073 高级财务会计 必修 一般 48 3.0 春季
40510823 税制与税务 必修 一般 48 3.0 春季
30510893 财务报表分析(英) 必修 一般 48 3.0 秋季
40510742 会计理论 必修 一般 32 2.0 秋季
             
  专业限选课          
20510052 随机过程 限选 一般 32 2.0 春季
30510053 计量经济学 限选 一般 48 3.0 春季
30510403 审计学(2) 限选 一般 48 3.0 春季
30510793 运筹学(2) 限选 一般 48 3.0 秋季
30510863 发展经济学 限选 一般 48 3.0 春季
30510883 经济增长(英) 限选 一般 48 3.0 春季
30510953 经济思想史 限选 一般 48 3.0 秋季
30510962 金融机构(英) 限选 一般 32 2.0 秋季
30510983 风险管理与保险概论 限选 一般 48 3.0 秋季
30511003 经济统计学 限选 一般 48 3.0 秋季
30511013 国际金融市场 限选 一般 48 3.0 春季
30511033 金融经济学导论 限选 一般 48 3.0 春季
30510643 会计信息系统 限选 一般 48 3.0 春季
40510093 国际会计专题 限选 一般 48 3.0 秋季
40510193 管理系统模拟 限选 一般 48 3.0 秋季
40510233 公司财务 限选 一般 48 3.0 秋季
40510293 金融工程导论 限选 一般 48 3.0 秋季
40510353 管理会计(2) 限选 一般 48 3.0 秋季
40510522 优化模型及软件工具 限选 一般 32 2.0 秋季
40510602 金融数据库 限选 一般 32 2.0 秋季
40510633 人身与健康保险 限选 一般 48 3.0 秋季
40510652 组织设计与人力资源经济学 限选 一般 32 2.0 春季
40510673 实证金融学 限选 一般 48 3.0 秋季
40510682 社会保险 限选 一般 32 2.0 秋季
40510693 财产与责任保险 限选 一般 48 3.0 秋季
40510713 精算学基础 限选 一般 48 3.0 春季
40510723 保险经济学 限选 一般 48 3.0 秋季
40510752 国际税务 限选 一般 32 2.0 秋季
40510763 国际经济学 限选 一般 48 3.0 秋季
40510793 新兴市场金融 限选 一般 48 3.0 春季
40510842 电子商务 限选 一般 32 2.0 秋季
40510882 大型财务数据分析 限选 一般 32 2.0 秋季
40510943 产业组织理论 限选 一般 48 3.0 秋季
40510952 金融前沿问题研讨课 限选 一般 32 2.0 春季
40510973 劳动经济学 限选 一般 48 3.0 秋季
40510983 中国经济专题 限选 一般 48 3.0 春季
40510992 企业资源规划 限选 一般 32 2.0 秋季
40511003 环境与资源经济学(英) 限选 一般 48 3.0 秋季
40511082 金融风险管理(英) 限选 一般 32 2.0 秋季
40511103 博弈论 限选 一般 48 3.0 秋季
40511123 金融学专题研究 限选 一般 48 3.0 春季
40511133 计量经济学(2) 限选 一般 48 3.0 春季
40511192 房地产金融 限选 一般 32 2.0 春季
40511202 国际商务 限选 一般 32 2.0 秋季
40511223 行为经济学 限选 一般 48 3.0 秋季
             
  任选课          
10510091 商业社会与现代中国 限选 一般 16 1.0 秋季
10510112 中国与世界:法律传统 任选 一般 32 2.0 秋季
10510142 中国与世界:理想社会 限选 一般 32 2.0 春季
10510152 中外艺术史 限选 一般 32 2.0 春季
40511061 人生规划与发展 任选 一般 16 1.0 秋季
30510702 商法原理与实务 任选 一般 32 2.0 春季
30510732 管理学原理 任选 一般 32 2.0 秋季
40511012 商务案例分析 任选 一般 32 2.0 春季
40511022 全球化商务管理实践 任选 一般 32 2.0 春季
30510992 战略管理 限选 一般 32 2.0 秋季
30510812 营销管理 限选 一般 32 2.0 秋季
30510912 商务沟通(英) 任选 一般 32 2.0 春、秋
40510962 职业发展规划 限选 一般 32 2.0 秋季
             
  优秀人才培养计划          
40511151 优秀学术人才培养计划 任选 一般 16 1.0 春季
40511161 优秀人才领导力培养计划 任选 一般 16 1.0 春季
40511171 优秀创业人才培养计划 任选 一般 16 1.0 春季